1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 4952 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | ADM/GOB/SERV. |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Otros |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CONJUNTO HABITACIONAL PALOMINO |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | AV. Venezuela cdra. 26 a 31 calle 131 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 310,616.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 89,424.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 357,696.00 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | CONTEMPORANEA/ Moderno |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +20+20 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Los edificios conservan un planteamiento longitudinal siendo básicamente curvos y su acomodo responde a consideraciones de orden paisajísticos y de búsqueda de variedad espacial de tratamiento moderno. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Arq. Miroquesada, Arq. Agurto, Arq. Correa |
3.2 | COMITENTE: | Beneficiencia Pública de Lima |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | 1965 | |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | NO |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Bueno |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes , Techo Plano Horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | CONCRETO CICLOPEO | |
SOBRECIMIENTO: | CONCRETO SIMPLE | |
MURO: | LADRILLO Y CEMENTO | |
COLUMNA: | CONCRETO ARMADO | |
ARCO: | ||
TECHO: | CONCRETO ARMADO | |
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | CEMENTO Y ARENA | |
ENTREPISO: | CONCRETO ARMADO | |
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | CONCRETO ARMADO | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | FIERRO | |
CERCO,REJA: | FIERRO | |
ACABADO MURO INTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
ACABADO MURO EXTERNO: | CEMENTO Y ARENA | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Bueno | |
SANITARIOS: | Bueno | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | Persona Natural |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | No |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Jose Avalos Manco. |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. Marco de la Torre |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 3 de abril de 1988 |
FUENTE:
http://arquitecturacontemporanealima.blogspot.com/2012/01/147.html
Conjunto Habitacional Palomino
Miércoles, 9 de mayo de 2012
Fuente:
http://divagarquitectura.blogspot.com/2012/05/conjunto-habitacional-palomino.html
"Financiado por la Sociedad de Beneficencia de Lima, se ubica en la Av. Venezuela, en terrenos aledaños a la zona industrial del Cercado de Lima, muy próximo a la Unidad Vecinal Nº 3 y a la de Mirones. Al igual que las nombradas, buscaba acercar la vivienda al lugar de trabajo. Los bloques en forma de "T" se componen de un módulo que, con ligeras variantes generadas por la fachada, va dando forma curva a los edificios y a sus recorridos. Incorpora restos pre-hispánicos al área reacreacional.
Proyectistas: Luis Miró Quesada, Santiago Agurto, Fernando Correa, Fernando Sánchez Griñán.
Fecha de término: 1964
PROGRAMA DE ÁREAS
Área del terreno: 175 060.00 m2
Área construida total (viviendas): 162 574.80 m2
Área de equipamiento: 14 293.00 m2
% Área libre: 76.78
Población: 6722 hab.
Densidad neta: 386.84 hab/Ha
Coeficiente de edificación: 0.93
Viviendas
Cantidad: 1524
Área: 70 - 105 m2."
ººººººººººººººººººººººº
Belaúnde, Pedro; Ruiz, Manuel; Seminario, Patricia (2004) "Estudio de los conjuntos habitacionales en Lima (1949-1989). En: DAU - Documentos de arquitectura y urbanismo Nº 5, p. 121. Febrero 2004. [Texto e imágenes].
Conjunto Habitacional Palomino (L. Miró Quesada)
Sábado, 22 de diciembre de 2012
Fuente:
http://divagarquitectura.blogspot.com/2012/12/conjunto-habitacional-palomino-l-miro.html
“La preocupación que tuvimos al diseñar [el Conjunto Habitacional Palomino] fue que con un elemento unitario de vivienda no se tuviera una monotonía en el conjunto tanto en la disposición de los bloques como en el tratamiento y el color de las viviendas, que la gente no se sintiera viviendo en un mismo elemento repetido unas mil veces. Luego pretendimos urbanísticamente crear una escala que fuera un poco más acogedora, que la Unidad Vecinal N° 3 por ejemplo, que realmente no tiene espacios a niveles de barrio; tratando de crear un sentido de comunidad pequeña; pero yo no sé si habrá resultado o no.”
Hay una cosa que sucede en las unidades vecinales, muy a menudo, es el cambio de las fachadas. En Palomino por ejemplo, pintarlas, ponerle rejas o tejas o ponerle cosas así.
“Efectivamente, pero desgraciadamente no sé cómo se puede solucionar. Nosotros tratamos de que fueran menos visibles; creamos dos planos de color, digamos un plano que es todo blanco y sobre otro fondo jugar con colores o viceversa, con lo cual inclusive, cuando algunos ocupantes cambiaron el color de su casa, aunque fuera distinto, no fuera notorio. De todas maneras, no iba a ser tan chocante, y al mismo tiempo habría la posibilidad de reducir esa tendencia que se ha notado, de los cambios de colores y agregados.
Allí justamente se nota que todavía hay un sentido individualista de las gentes, porque si usted observa, cada uno ha hecho su propio jardín delante de su departamento, le ponen cerquitas alrededor, lo limitan como si fuera propio, aunque no les pertenece porque ellos no lo han comparado, es un jardín común, pero sin embargo tienden a delimitarlo y lo cuidan inclusive, son los más cuidados, pero de todas maneras hay una necesidad de independizarse y de individualizarse, tanto por color o por la reja, diferenciarse del resto de la gente.”
[…]
Sobre la intención de socializar.
“En el caso de Palomino, creamos dos elementos, no sé si funcionan o no. Uno era una especie de club social, con una serie de salones, una especie de bar, etc. que se suponía pudiera servir para bailes sociales, los sábados en la noche o cualquier otro día, o para cualquier celebración, y junto a los anteriores, con una escalera que se abre en dos accesos y que se comunique con el bar que quedaba intermedio, un local funcional de formación comunitaria, ya no de diversión o recreación, si no de formación, con aulas para que pudieran hacer clases de costura para señoras, reuniones de asociaciones o de clubs deportivos. Inclusive 3 oficinitas en caso de que se formara una agrupación de esta naturaleza o un periódico de la Unidad y un saló o sala de actos. Por mucho tiempo la sala de actos ha servido de capilla por no haberse construido la iglesia. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos, pero no creo que los resultados hayan sido del todo positivos, creo que en el fondo, como todo lo humano, la arquitectura es más bien un producto y va a reflejar el estado de la sociedad según lo determinado por otros factores.”
Valladares Osso, Carlos; Ventocilla Cuadros, Eleodoro (1973)
Para una concepción de la vivienda de interés social.
Trabajo de investigación para optar por el título profesional de Arquitecto.
Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Una consulta; quisiera saber de donde se sacó esas imágenes del plano de ambientes de los módulos de vivienda?
ResponderEliminar